屏体可定制圆孔、百叶孔、微孔等
隔声量大于30dB;
降噪系数大于0.7
开孔率高于25%
内部吸声材料使用48kg/m3的离心玻璃纤维棉。
——产品参数——
立柱 | 型号 | HW100 - HW200 | 高度 | 2m - 12m |
间距 | 2m - 4m | 法兰尺寸 | 按需定制 | |
屈服强度 | ≥235MPa | 抗拉强度 | ≥375MPa | |
屏体 | 材质 | 金属(镀锌板、彩钢板、铝板、铝合金等) | ||
规格 | 可根据需要定制任意规格 | |||
平整度 | 测量结果:屏体平整度偏差不超过5mm | |||
防腐层 | 镀锌层 | 镀锌层均匀,平均锌层质量为600g/㎡ | ||
喷塑层 | 喷塑层均匀、光滑、连续、有光泽,无孔隙,无裂缝,无裸露。喷塑层平均厚度为0.076mm。 | |||
抗风等级 | 抗风等级为10级以上。 |
——公路声屏障—全金属(样图)——
彩钢声屏障 | 镀锌板声屏障 |
彩钢声屏障 | 泡沫铝声屏障 |
镀锌板声屏障 | 铝板声屏障 |
镀锌板声屏障 | 铝板声屏障 |